![]()
|
Fonditrice per Titanio TITEC F205M |
|
La fonditrice TITEC® F205M |
|
|
|
|
|
Questa nuova configurazione monocamera, permette di fondere il Titanio, sul crogiolo di rame, vicinissimo al cono di alimentazione del cilindro di colata così da avere un tempo di trasferimento più breve del Titanio fuso dal crogiolo al modellato, mantenendone la massa più calda e compatta e con tempi di riempimento del modellato molto più rapidi. Queste caratteristiche portano ad una riproduzione estremamente fedele dei margini delle modellazioni e l'utilizzo di tecniche più semplici da parte dell'operatore. |
|
Vantaggi principali:
|
|
|
Principio di funzionamento:
|
|
|
Scarica il filmato dimostrativo di funzionamento della fonditrice. |
|
|
|
Filmato Fonditrice, Presentazione macchina e dimostrazione di una fusione
(durata approx 4 minuti con un modem a 56K), necessita Windows Media Player 7 o superiore. |
![]()
| Dati Tecnici: |
Monofase |
Trifase |
| Tipo di generatore di fusione | Inverter | Arco a corrente costante |
| Alimentazione VAC | 230V | 400V |
| Sistema alimentazione n° di fasi | 1 | 3 |
| Frequenza Hz | 50 - 60 - 50/60 | |
| Potenza assorbita in fusione KVA | 7,5 | |
| Potenza assorbita in fusione KW | 6 | |
| Tensione ai pulsanti macchina V | < 24 AC/DC | |
| Tipo di procedimento di fusione | TIG/WIG | |
| Ciclo di lavoro % | 100 | |
| Potenza assorbita (non in fusione) VA | 105 | |
| Quantità massima metallo fusibile g | 40 | |
| Massima dimensione cilindro di fusione mm | 85 | |
| Temperatura di esercizio C° | 10 - 40 | |
| Pressione minima gas di protezione bar | 3,5 | |
| Consumo gas di protezione per ciclo di fusione l | 6 con 3,5 bar | |
| Tipo di raffreddamento | Convenzione naturale | |
| Dimensioni approssimate (H x L x P) cm | 76 x 51 x 61 | |
| Peso a vuoto Kg. | 120 | |
| Temperatura ambiente °C | 5 - 40 | |
| Umidità massima in esercizio % | 65 | |
| Livello di rumorosità dB(A) | <70 | |
| Purezza GARANTITA e CERTIFICATA dell'Argon di protezione % | 99,996 | |
| Grado Titanio Puro PER USO DENTALE, secondo standard ASTM F-67 | 1 al 4 | |
| CONSIGLIATO per ponti e corone, protesi fissa e sovrastrutture su impianti | Grado 2 | |
| CONSIGLIATO per scheletrati e protesi rimovibile | Grado 4 | |
|
|
|
Per prezzi, preventivi e
ulteriori informazioni contattaci all'indirizzo: |
|
|
![]()
|
© 2007 - OROTIG Srl.
|
|
[top] |